常用型號
材料 | 產品編號 (NPT 進出口) | 閥座材料 | 閥球材料 | 膜片材料 |
空氣閥 替換套件 |
閥座 套件 |
|
標準 空氣閥 |
遠程 空氣閥 |
||||||
聚丙烯 | 649001 | 聚丙烯 | 山道橡膠 | 山道橡膠 | 24B773 | 24B635 | |
649006 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B773 | 24B635 | ||
649034 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B773 | 24B635 | ||
導電聚丙烯 | 649218 | 乙縮醛 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B775 | 24B630 | |
649211 | 316 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B775 | 24B637 | ||
聚偏氟乙烯 | 649392 | 316 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B773 | 24B637 | |
649398 | 聚偏氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B773 | 24C721 | ||
鋁合金 | 647666 | 647502 | 熱塑性 聚酯彈性體 | 乙縮醛 | 熱塑性聚酯彈性體 | 24B766 | 24B634 |
647016 | 熱塑性 聚酯彈性體 | 乙縮醛 | 熱塑性聚酯彈性體 | 24B766 | 24B634 | ||
647075 | 647561 | 乙縮醛 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B766 | 24B630 | |
647040 | 647526 | Geolast 橡膠 | Geolast 橡膠 | Geolast 橡膠 | 24B766 | 24B633 | |
647035 | 647521 | 山道橡膠 | 山道橡膠 | 山道橡膠 | 24B766 | 24B636 | |
647028 | 647514 | 316 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B766 | 24B637 | |
647004 | 647490 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B766 | 24B635 | |
647018 | 647504 | 316 不銹鋼 | 316 不銹鋼 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B766 | 24B637 | |
不銹鋼 | 651009 | 651125 | 316 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B766 | 24B637 |
哈氏合金 | 651440 | 氟橡膠 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B773 | 24B638 |
材料 | 產品編號 (NPT 進出口) | 閥座材料 | 閥球材料 | 膜片材料 |
閥球 套件 |
膜片套件 | 法蘭 | |
標準 空氣閥 |
遠程 空氣閥 |
|||||||
聚丙烯 | 649001 | 聚丙烯 | 山道橡膠 | 山道橡膠 | 24B646 | 24B628 | 中部 | |
649006 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B645 | 24B627 | 中部 | ||
649034 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B645 | 24B627 | 側端 | ||
導電聚丙烯 | 649218 | 乙縮醛 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B645 | 24B627 | 側端 | |
649211 | 316 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B645 | 24B627 | 側端 | ||
聚偏氟乙烯 | 649392 | 316 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B645 | 24B627 | 側端 | |
649398 | 聚偏氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B645 | 24B627 | 側端 | ||
鋁合金 | 647666 | 647502 | 熱塑性 聚酯彈性體 | 乙縮醛 | 熱塑性聚酯彈性體 | 24B639 | 24B624 | |
647016 | 熱塑性 聚酯彈性體 | 乙縮醛 | 熱塑性聚酯彈性體 | 24B639 | 24B624 | |||
647075 | 647561 | 乙縮醛 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B645 | 24B627 | ||
647040 | 647526 | Geolast 橡膠 | Geolast 橡膠 | Geolast 橡膠 | 24B641 | 24B623 | ||
647035 | 647521 | 山道橡膠 | 山道橡膠 | 山道橡膠 | 24B646 | 24B628 | ||
647028 | 647514 | 316 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B645 | 24B627 | ||
647004 | 647490 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B645 | 24B627 | ||
647018 | 647504 | 316 不銹鋼 | 316 不銹鋼 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B647 | 24B627 | ||
不銹鋼 | 651009 | 651125 | 316 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B645 | 24B627 | |
哈氏合金 | 651440 | 氟橡膠 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 兩片式膜片 | 24B645 | 24B627 |
名稱 |
Husky 1050 塑料泵(聚丙烯泵,導電聚丙烯泵,聚偏氟乙烯泵) Husky 1050 金屬泵(鋁合金泵,不銹鋼泵,哈氏合金泵) |
||
最大工作壓力 | 125 psi (8.6 bar,0.86 MPa) | ||
最大自由流量 | 189 lpm (50 gpm) | ||
最大往復速度 | 280 cpm | ||
最大自吸高度 | 干抽 | 16 ft (4.9 m) | |
濕抽 | 29 ft (8.8m) | ||
每往復流量 | 0.17 gal(0.64 liter) | ||
工作空氣壓力范圍 | 20-125 psi (1.4-8.6 bar,0.14-0.86 Mpa) | ||
最大輸送固體顆粒 | 1/8 in.(3.2 mm) | ||
最大空氣消耗量 | 67 scfm | ||
空氣進口尺寸 | 1/2 npt(f) | ||
流體進出口尺寸 | 鋁合金、哈氏合金、不銹鋼 | 1 in.npt(f) 或 1 in bspt | |
導電聚丙烯、聚丙烯、聚偏氟乙烯 | 1 in 凸面 ANSI/DIN 法蘭 | ||
重量 | 鋁合金 | 23 lb (10.5 kg) | |
哈氏合金 | 41 lb (18.6 kg) | ||
不銹鋼 | 帶導電 聚丙烯中心體 | 36.3 lb (16.5 kg) | |
帶聚丙烯中心體 | 37.3 lb (16.9 kg) | ||
帶鋁合金中心體 | 41.4 lb (18.8 kg) | ||
導電聚丙烯 | 18 lb (8.2 kg) | ||
聚丙烯 | 18 lb (8.2 kg) | ||
聚偏氟乙烯 | 26 lb (11.8 kg) | ||
在70psi和50cpm情況下的噪音級別 | 78 dBA |